携帯の買取
当店では、未使用品・中古品・ジャンク商品壊れていても何でも高値買取しています。
買取相場は毎日変動するため表価格は、あくまで買取参考価格です。
価格変動に追いつけなく他店より低い場合は、ご遠慮なくご指摘していただければできる限り高額で対抗額出します。
キャリア | 機種 | 最安値買取価格 |
---|---|---|
docomo | iPhone7 Plus ブラック 32GB | 24,900円~ |
docomo | iPhone7 Plus ブラック 256GB | 22,370円~ |
docomo | iPhone7 Plus ローズゴールド 32GB | 16,890円~ |
docomo | iPhone7 Plus ローズゴールド 256GB | 22,280円~ |
docomo | iPhone7 ジェットブラック 128GB | 45,005円~ |
docomo | iPhone7 ブラック 32GB | 14,120円~ |
docomo | iPhone7 ブラック 128GB | 16,270円~ |
docomo | iPhone7 ブラック 256GB | 200円~ |
docomo | iPhone7 シルバー 32GB | 120円~ |
docomo | iPhone7 ゴールド 32GB | 20,510円~ |
docomo | iPhone7 ゴールド 128GB | 16,239円~ |
docomo | iPhone7 ローズゴールド 128GB | 16,260円~ |
au | iPhone7 Plus ブラック 32GB | 41,428円~ |
au | iPhone7 Plus ゴールド 128GB | 19,730円~ |
au | iPhone7 ジェットブラック 128GB | 16,450円~ |
au | iPhone7 ブラック 32GB | 33,428円~ |
au | iPhone7 シルバー 32GB | 200円~ |
au | iPhone7 ゴールド 32GB | 32,428円~ |
au | iPhone7 ローズゴールド 32GB | 13,760円~ |
au | iPhone7 ローズゴールド 128GB | 16,470円~ |
softbank | iPhone7 Plus ブラック 32GB | 16,880円~ |
softbank | iPhone7 ブラック 32GB | 14,000円~ |
softbank | iPhone7 ブラック 128GB | 38,428円~ |
softbank | iPhone7 シルバー 256GB | 18,960円~ |
softbank | iPhone7 ローズゴールド 32GB | 33,928円~ |
softbank | iPhone7 ローズゴールド 256GB | 19,070円~ |
au | iPhone6s Plus シルバー 16GB | 9,180円~ |
au | iPhone6s Plus ゴールド 16GB | 19,428円~ |
au | iPhone6s Plus ゴールド 64GB | 22,550円~ |
au | iPhone6s Plus ゴールド 128GB | 17,210円~ |
au | iPhone6s Plus ローズゴールド 16GB | 13,420円~ |
docomo | iPhone6s ローズゴールド 64GB | 25,539円~ |
docomo | iPhone6s ローズゴールド 128GB | 32,539円~ |
au | iPhone6s スペースグレイ 16GB MKQJ2J/A | 15,480円~ |
au | iPhone6s スペースグレイ 128GB | 15,440円~ |
softbank | iPhone6s スペースグレイ 128GB | 28,428円~ |
softbank | iPhone6s シルバー 64GB | 20,439円~ |
softbank | iPhone6s シルバー 128GB | 26,979円~ |
au | iPhone6 Plus スペースグレイ 64GB | 17,160円~ |
softbank | iPhone6 シルバー 128GB | 16,928円~ |
SIMフリー | iPhone7 Plus ジェットブラック 128GB | 59,969円~ |
SIMフリー | iPhone7 Plus ジェットブラック 256GB | 67,005円~ |
SIMフリー | iPhone7 Plus ブラック 128GB | 21,070円~ |
SIMフリー | iPhone7 Plus シルバー 32GB | 26,885円~ |
SIMフリー | iPhone7 Plus ローズゴールド 32GB | 40,560円~ |
SIMフリー | iPhone7 ブラック 32GB | 44,928円~ |
SIMフリー | iPhone7 シルバー 256GB | 20,259円~ |
SIMフリー | iPhone7 ゴールド 32GB | 44,928円~ |
SIMフリー | iPhone7 ゴールド 256GB | 20,400円~ |
docomo | iPhone6s Plus スペースグレイ 16GB | 19,980円~ |
docomo | iPhone6s Plus スペースグレイ 64GB | 21,550円~ |
docomo | iPhone6s Plus スペースグレイ 128GB | 25,050円~ |
docomo | iPhone6s Plus シルバー 64GB | 21,550円~ |
docomo | iPhone6s Plus シルバー 128GB | 25,050円~ |
docomo | iPhone6s Plus ゴールド 16GB | 19,929円~ |
docomo | iPhone6s Plus ゴールド 64GB | 21,550円~ |
docomo | iPhone6s Plus ゴールド 128GB | 25,290円~ |
docomo | iPhone6s Plus ローズゴールド 16GB | 20,039円~ |
docomo | iPhone6s Plus ローズゴールド 64GB | 21,550円~ |
docomo | iPhone6s Plus ローズゴールド 128GB | 25,050円~ |
au | iPhone6s Plus スペースグレイ 16GB | 17,929円~ |
softbank | iPhone6 Plus スペースグレイ 64GB MGAH2J/A | 20,429円~ |
au | iPhone6s Plus スペースグレイ 128GB | 23,050円~ |
au | iPhone6s Plus シルバー 64GB | 20,429円~ |
au | iPhone6s Plus シルバー 128GB | 22,929円~ |
au | iPhone6s Plus ローズゴールド 64GB | 20,550円~ |
au | iPhone6s Plus ローズゴールド 128GB | 23,050円~ |
softbank | iPhone6s Plus スペースグレイ 128GB | 23,330円~ |
softbank | iPhone6s Plus シルバー 128GB | 23,050円~ |
softbank | iPhone6s Plus ゴールド 16GB | 19,095円~ |
softbank | iPhone6s Plus ローズゴールド 64GB | 20,550円~ |
softbank | iPhone6s Plus ローズゴールド 128GB | 22,929円~ |
SIMフリー | iPhone6s Plus スペースグレイ 16GB | 22,760円~ |
SIMフリー | iPhone6s Plus スペースグレイ 64GB | 25,290円~ |
SIMフリー | iPhone6s Plus スペースグレイ 128GB | 27,330円~ |
SIMフリー | iPhone6s Plus シルバー 128GB | 27,330円~ |
SIMフリー | iPhone6s Plus ゴールド 64GB | 25,050円~ |
SIMフリー | iPhone6s Plus ローズゴールド 16GB | 22,620円~ |
SIMフリー | iPhone6s Plus ローズゴールド 128GB MKUG2J/A 国内版 | 27,050円~ |
docomo | iPhone6s スペースグレイ 64GB | 20,070円~ |
docomo | iPhone6s スペースグレイ 128GB | 21,550円~ |
docomo | iPhone6s シルバー 16GB | 17,050円~ |
docomo | iPhone6s シルバー 64GB | 19,980円~ |
docomo | iPhone6s シルバー 128GB | 21,550円~ |
docomo | iPhone6s ゴールド 16GB | 17,050円~ |
docomo | iPhone6s ゴールド 64GB | 20,050円~ |
docomo | iPhone6s ゴールド 128GB | 21,550円~ |
docomo | iPhone6s ローズゴールド 16GB | 14,080円~ |
au | iPhone6s スペースグレイ 64GB | 20,550円~ |
au | iPhone6s シルバー 16GB | 14,550円~ |
au | iPhone6s シルバー 64GB | 19,090円~ |
au | iPhone6s ゴールド 16GB | 14,550円~ |
au | iPhone6s ゴールド 64GB | 19,050円~ |
au | iPhone6s ゴールド 128GB | 20,550円~ |
au | iPhone6s ローズゴールド 16GB | 14,550円~ |
au | iPhone6s ローズゴールド 64GB | 18,990円~ |
au | iPhone6s ローズゴールド 128GB | 20,550円~ |
softbank | iPhone6s スペースグレイ 16GB | 15,480円~ |
softbank | iPhone6s スペースグレイ 64GB | 18,980円~ |
softbank | iPhone6s シルバー 16GB | 11,320円~ |
softbank | iPhone6s ゴールド 16GB | 15,440円~ |
softbank | iPhone6s ゴールド 64GB | 18,980円~ |
softbank | iPhone6s ローズゴールド 16GB | 15,550円~ |
softbank | iPhone6s ローズゴールド 64GB | 19,160円~ |
SIMフリー | iPhone6s スペースグレイ 64GB | 21,200円~ |
SIMフリー | iPhone6s スペースグレイ 128GB | 24,120円~ |
SIMフリー | iPhone6s ゴールド 16GB | 18,550円~ |
SIMフリー | iPhone6s ゴールド 64GB | 21,050円~ |
SIMフリー | iPhone6s ゴールド 128GB | 24,180円~ |
SIMフリー | iPhone6s ローズゴールド 16GB | 18,550円~ |
SIMフリー | iPhone6s ローズゴールド 64GB | 21,120円~ |
SIMフリー | iPhone6s ローズゴールド 128GB | 24,050円~ |
docomo | iPhone6 Plus スペースグレイ 16GB | 13,090円~ |
docomo | iPhone6 Plus スペースグレイ 64GB | 15,550円~ |
docomo | iPhone6 Plus スペースグレイ 128GB | 17,500円~ |
docomo | iPhone6 Plus シルバー 16GB | 13,050円~ |
docomo | iPhone6 Plus シルバー 64GB | 15,550円~ |
docomo | iPhone6 Plus シルバー 128GB | 17,550円~ |
docomo | iPhone6 Plus ゴールド 16GB | 13,050円~ |
docomo | iPhone6 Plus ゴールド 64GB | 15,550円~ |
docomo | iPhone6 Plus ゴールド 128GB | 17,550円~ |
au | iPhone6 Plus スペースグレイ 128GB | 16,539円~ |
au | iPhone6 Plus シルバー 16GB | 12,050円~ |
au | iPhone6 Plus ゴールド 16GB | 11,980円~ |
au | iPhone6 Plus ゴールド 128GB | 16,550円~ |
softbank | iPhone6 Plus スペースグレイ 16GB | 12,050円~ |
softbank | iPhone6 Plus スペースグレイ 128GB | 16,429円~ |
softbank | iPhone6 Plus シルバー 16GB | 12,050円~ |
softbank | iPhone6 Plus シルバー 64GB | 14,941円~ |
softbank | iPhone6 Plus シルバー 128GB | 16,480円~ |
softbank | iPhone6 Plus ゴールド 16GB | 12,050円~ |
softbank | iPhone6 Plus ゴールド 64GB | 14,990円~ |
softbank | iPhone6 Plus ゴールド 128GB | 16,480円~ |
SIMフリー | iPhone6 Plus スペースグレイ 64GB | 19,160円~ |
SIMフリー | iPhone6 Plus スペースグレイ 128GB | 21,050円~ |
SIMフリー | iPhone6 Plus シルバー 16GB | 16,830円~ |
SIMフリー | iPhone6 Plus シルバー 64GB | 19,180円~ |
SIMフリー | iPhone6 Plus シルバー 128GB | 21,050円~ |
SIMフリー | iPhone6 Plus ゴールド 16GB | 16,750円~ |
SIMフリー | iPhone6 Plus ゴールド 64GB | 19,050円~ |
SIMフリー | iPhone6s Plus ゴールド 128GB MGAF2J/A 国内版 | 21,050円~ |
docomo | iPhone6 スペースグレイ 16GB | 11,550円~ |
docomo | iPhone6 スペースグレイ 64GB | 12,490円~ |
docomo | iPhone6 スペースグレイ 128GB | 14,940円~ |
docomo | iPhone6 シルバー 16GB | 11,550円~ |
docomo | iPhone6 シルバー 64GB | 12,550円~ |
docomo | iPhone6 シルバー 128GB | 15,050円~ |
docomo | iPhone6 ゴールド 64GB | 12,550円~ |
docomo | iPhone6 ゴールド 128GB | 15,050円~ |
au | iPhone6 スペースグレイ 16GB | 11,429円~ |
au | iPhone6 スペースグレイ 64GB | 12,429円~ |
au | iPhone6 スペースグレイ 128GB | 14,929円~ |
au | iPhone6 シルバー 64GB | 12,429円~ |
au | iPhone6 シルバー 128GB | 14,929円~ |
au | iPhone6 ゴールド 16GB | 11,429円~ |
au | iPhone6 ゴールド 128GB | 14,929円~ |
softbank | iPhone6 スペースグレイ 16GB | 11,431円~ |
softbank | iPhone6 スペースグレイ 64GB | 12,429円~ |
softbank | iPhone6 スペースグレイ 128GB | 14,929円~ |
softbank | iPhone6 シルバー 16GB | 11,434円~ |
softbank | iPhone6 シルバー 64GB | 12,429円~ |
softbank | iPhone6 ゴールド 16GB | 11,429円~ |
softbank | iPhone6 ゴールド 64GB | 12,458円~ |
softbank | iPhone6 ゴールド 128GB | 14,929円~ |
SIMフリー | iPhone6 スペースグレイ 16GB | 14,550円~ |
SIMフリー | iPhone6 スペースグレイ 64GB | 17,050円~ |
SIMフリー | iPhone6 スペースグレイ 128GB | 19,610円~ |
SIMフリー | iPhone6 シルバー 16GB | 14,490円~ |
SIMフリー | iPhone6 シルバー 64GB | 17,050円~ |
SIMフリー | iPhone6 シルバー 128GB | 19,610円~ |
SIMフリー | iPhone6 ゴールド 16GB | 14,550円~ |
SIMフリー | iPhone6 ゴールド 64GB | 17,090円~ |
SIMフリー | iPhone6 ゴールド 128GB | 19,730円~ |
au | iPhoneSE ローズゴールド 16GB | 12,550円~ |
softbank | iPhoneSE ローズゴールド 16GB | 12,550円~ |
SIMフリー | iPhoneSE スペースグレイ 16GB | 14,330円~ |
SIMフリー | iPhoneSE スペースグレイ 64GB | 16,570円~ |
SIMフリー | iPhoneSE シルバー 16GB | 14,330円~ |
SIMフリー | iPhoneSE シルバー 64GB | 16,660円~ |
SIMフリー | iPhoneSE ゴールド 64GB | 16,660円~ |
SIMフリー | iPhoneSE ローズゴールド 64GB | 16,550円~ |
docomo | iPhone5S スペースグレイ 16GB | 4,120円~ |
docomo | iPhone5S スペースグレイ 32GB | 4,700円~ |
docomo | iPhone5S スペースグレイ 64GB | 7,050円~ |
docomo | iPhone5S シルバー 16GB | 4,230円~ |
docomo | iPhone5S シルバー 32GB | 4,690円~ |
docomo | iPhone5S シルバー 64GB | 7,050円~ |
docomo | iPhone5S ゴールド 16GB | 4,260円~ |
docomo | iPhone5S ゴールド 32GB | 4,700円~ |
docomo | iPhone5S ゴールド 64GB | 7,050円~ |
au | iPhone5S スペースグレイ 16GB | 3,260円~ |
au | iPhone5S スペースグレイ 32GB | 4,120円~ |
au | iPhone5S スペースグレイ 64GB | 4,700円~ |
au | iPhone5S シルバー 16GB | 3,270円~ |
au | iPhone5S シルバー 32GB | 4,090円~ |
au | iPhone5S シルバー 64GB | 4,620円~ |
au | iPhone5S ゴールド 16GB | 3,280円~ |
au | iPhone5S ゴールド 32GB | 4,070円~ |
au | iPhone5S ゴールド 64GB | 4,700円~ |
softbank | iPhone5S スペースグレイ 16GB | 3,330円~ |
softbank | iPhone5S スペースグレイ 32GB | 4,050円~ |
softbank | iPhone5S スペースグレイ 64GB | 4,660円~ |
softbank | iPhone5S シルバー 16GB | 3,330円~ |
softbank | iPhone5S シルバー 32GB | 3,988円~ |
softbank | iPhone5S シルバー 64GB | 4,550円~ |
softbank | iPhone5S ゴールド 16GB | 3,280円~ |
softbank | iPhone5S ゴールド 32GB | 4,050円~ |
softbank | iPhone5S ゴールド 64GB | 4,550円~ |
SIMフリー | iPhone5S スペースグレイ 16GB | 7,830円~ |
SIMフリー | iPhone5S スペースグレイ 64GB | 8,830円~ |
SIMフリー | iPhone5S シルバー 16GB | 7,760円~ |
SIMフリー | iPhone5S シルバー 32GB | 8,260円~ |
SIMフリー | iPhone5S ゴールド 16GB | 7,830円~ |
SIMフリー | iPhone5S ゴールド 32GB | 8,330円~ |
SIMフリー | iPhone5S ゴールド 64GB | 8,760円~ |
docomo | iPhone5C グリーン 16GB | 3,550円~ |
docomo | iPhone5C グリーン 32GB | 3,890円~ |
docomo | iPhone5C ブルー 16GB | 3,550円~ |
docomo | iPhone5C ブルー 32GB | 3,950円~ |
docomo | iPhone5C イエロー 16GB | 3,410円~ |
docomo | iPhone5C イエロー 32GB | 3,950円~ |
docomo | iPhone5C ピンク 16GB | 3,550円~ |
docomo | iPhone5C ピンク 32GB | 3,950円~ |
docomo | iPhone5C ホワイト 16GB | 3,450円~ |
docomo | iPhone5C ホワイト 32GB | 3,950円~ |
au | iPhone5C グリーン 16GB | 2,250円~ |
au | iPhone5C グリーン 32GB | 2,750円~ |
au | iPhone5C ブルー 16GB | 2,350円~ |
au | iPhone5C ブルー 32GB | 2,750円~ |
au | iPhone5C イエロー 16GB | 2,350円~ |
au | iPhone5C イエロー 32GB | 2,640円~ |
au | iPhone5C ピンク 16GB | 2,350円~ |
au | iPhone5C ピンク 32GB | 2,640円~ |
au | iPhone5C ホワイト 32GB | 2,750円~ |
softbank | iPhone5C グリーン 16GB | 2,350円~ |
softbank | iPhone5C グリーン 32GB | 2,670円~ |
softbank | iPhone5C ブルー 16GB | 2,350円~ |
softbank | iPhone5C ブルー 32GB | 2,640円~ |
softbank | iPhone5C イエロー 16GB | 2,350円~ |
softbank | iPhone5C イエロー 32GB | 2,630円~ |
softbank | iPhone5C ピンク 32GB | 2,680円~ |
softbank | iPhone5C ホワイト 16GB | 2,339円~ |
softbank | iPhone5C ホワイト 32GB | 2,704円~ |
au | iPhone5 ブラック 16GB | 1,520円~ |
au | iPhone5 ブラック 32GB | 1,590円~ |
au | iPhone5 ブラック 64GB | 1,950円~ |
au | iPhone5 ホワイト 32GB | 1,750円~ |
au | iPhone5 ホワイト 64GB | 1,950円~ |
softbank | iPhone5 ブラック 16GB | 1,550円~ |
softbank | iPhone5 ブラック 32GB | 1,750円~ |
softbank | iPhone5 ブラック 64GB | 1,811円~ |
softbank | iPhone5 ホワイト 16GB | 1,480円~ |
softbank | iPhone5 ホワイト 32GB | 1,750円~ |
softbank | iPhone5 ホワイト 64GB | 1,950円~ |
SIMフリー | iPhone5 ブラック 16GB | 1,550円~ |
SIMフリー | iPhone5 ブラック 64GB | 1,950円~ |
SIMフリー | iPhone5 ホワイト 16GB | 1,550円~ |
SIMフリー | iPhone5 ホワイト 32GB | 1,750円~ |
SIMフリー | iPhone5 ホワイト 64GB | 1,950円~ |
docomo | Xperia Z5 グラファイトブラック | 19,050円~ |
docomo | Xperia Z5 ホワイト | 19,050円~ |
docomo | Xperia Z5 ピンク | 19,050円~ |
docomo | Xperia Z5 ゴールド | 19,050円~ |
docomo | Xperia Z5 グリーン | 19,050円~ |
au | Xperia Z5 グラファイトブラック | 10,510円~ |
au | Xperia Z5 ホワイト | 15,951円~ |
au | Xperia Z5 ピンク | 16,050円~ |
au | Xperia Z5 グリーン | 16,220円~ |
softbank | Xperia Z5 グラファイトブラック | 16,050円~ |
softbank | Xperia Z5 ホワイト | 16,000円~ |
softbank | Xperia Z5 グリーン | 16,039円~ |
docomo | Xperia Z5 Premium クローム | 23,929円~ |
docomo | Xperia Z5 Premium ブラック | 23,929円~ |
docomo | Xperia Z5 compact イエロー | 19,039円~ |
docomo | Xperia Z5 compact ホワイト | 18,980円~ |
docomo | Xperia Z5 compact グラファイトブラック | 18,990円~ |
docomo | Xperia Z4 ホワイト | 14,029円~ |
docomo | Xperia Z4 ブラック | 13,970円~ |
docomo | Xperia Z4 カッパー | 16,412円~ |
docomo | Xperia Z4 アクアグリーン | 14,050円~ |
au | Xperia Z4 ホワイト | 10,200円~ |
au | Xperia Z4 ブラック | 9,810円~ |
au | Xperia Z4 カッパー | 10,440円~ |
au | Xperia Z4 アクアグリーン | 9,150円~ |
softbank | Xperia Z4 ホワイト | 9,859円~ |
softbank | Xperia Z4 ブラック | 15,499円~ |
softbank | Xperia Z4 カッパー | 11,470円~ |
softbank | Xperia Z4 アクアグリーン | 14,148円~ |
docomo | Xperia A4 ホワイト | 13,189円~ |
docomo | Xperia A4 ピンク | 12,912円~ |
docomo | Xperia A4 ブルー | 12,550円~ |
docomo | Xperia Z3 ホワイト | 11,880円~ |
docomo | Xperia Z3 ブラック | 12,739円~ |
docomo | Xperia Z3 カッパー | 12,529円~ |
au | Xperia Z3 ホワイト | 11,039円~ |
au | Xperia Z3 ブラック | 7,570円~ |
au | Xperia Z3 カッパー | 9,139円~ |
au | Xperia Z3 シルバーグリーン | 8,360円~ |
softbank | Xperia Z3 ホワイト | 9,029円~ |
softbank | Xperia Z3 ブラック | 8,400円~ |
softbank | Xperia Z3 カッパー | 8,330円~ |
softbank | Xperia Z3 シルバーグリーン | 9,069円~ |
docomo | Xperia Z3 compact ホワイト | 10,432円~ |
docomo | Xperia Z3 compact グリーン | 10,480円~ |
docomo | Xperia Z3 compact オレンジ | 12,422円~ |
docomo | Xperia Z3 compact ブラック | 9,320円~ |
SIMフリー | Xperia J1 compact | 15,429円~ |
docomo | Galaxy Active neo ホワイト | 11,660円~ |
docomo | Galaxy Active neo ブラック | 11,160円~ |
docomo | Galaxy S6 edge グリーン | 15,590円~ |
docomo | Galaxy S6 edge ゴールド | 15,089円~ |
docomo | Galaxy S6 ゴールド | 14,690円~ |
docomo | Galaxy S6 ホワイト | 9,850円~ |
docomo | Galaxy S6 ブラック | 14,010円~ |
docomo | Galaxy S5 Active グリーン | 12,366円~ |
docomo | Galaxy S5 ホワイト | 9,369円~ |
docomo | Galaxy S5 ブラック | 8,270円~ |
docomo | Galaxy S5 ピンク | 11,140円~ |
docomo | Galaxy Note Edge ブラック | 10,900円~ |
docomo | Galaxy Note Edge ホワイト | 13,220円~ |
docomo | Galaxy J ピンク | 5,220円~ |
docomo | Galaxy J ホワイト | 6,389円~ |
docomo | Galaxy J ブルー | 7,300円~ |
docomo | Galaxy Note3 ホワイト | 8,979円~ |
docomo | Galaxy Note3 ブラック | 8,539円~ |
docomo | Galaxy S4 ホワイト | 4,239円~ |
docomo | Galaxy S4 ブラック | 4,849円~ |
docomo | Galaxy S4 ブルー | 5,099円~ |
au | Galaxy A8 ホワイト | 14,979円~ |
au | Galaxy S6 edge ゴールド | 19,769円~ |
au | Galaxy Note Edge ブラック | 9,880円~ |
au | Galaxy Note Edge ホワイト | 10,320円~ |
au | Galaxy S5 ホワイト | 7,563円~ |
au | Galaxy S5 ブラック | 6,980円~ |
au | Galaxy S5 ピンク | 4,640円~ |
au | Galaxy Note3 ホワイト | 5,960円~ |
au | Galaxy Note3 ブラック | 5,580円~ |
softbank | Galaxy S6 edge ゴールド | 16,080円~ |
softbank | Galaxy S6 edge ブラック | 13,290円~ |
SIMフリー | Zenfone Go ブラック | 6,310円~ |
SIMフリー | Zenfone Go ホワイト | 6,259円~ |
SIMフリー | Zenfone Go ブルー | 6,259円~ |
SIMフリー | Zenfone Max ホワイト | 9,589円~ |
SIMフリー | Zenfone Max ブラック | 11,719円~ |
SIMフリー | Zenfone Zoom ホワイト 128GB | 24,490円~ |
SIMフリー | Zenfone Zoom ブラック 128GB | 25,580円~ |
SIMフリー | Zenfone Zoom ホワイト 64GB | 19,299円~ |
SIMフリー | Zenfone Zoom ブラック 64GB | 17,130円~ |
SIMフリー | Zenfone Zoom ホワイト 32GB | 13,960円~ |
SIMフリー | Zenfone Zoom ブラック 32GB | 17,809円~ |
SIMフリー | Zenfone 2 ZE551ML S4 グレー 64GB | 9,679円~ |
SIMフリー | Zenfone 2 ZE551ML S4 ゴールド 64GB | 10,090円~ |
SIMフリー | Zenfone 2 ZE551ML S4 ブラック 64GB | 10,090円~ |
SIMフリー | Zenfone 2 ZE551ML S4 レッド 64GB | 10,180円~ |
SIMフリー | Zenfone 2 ZE551ML S4 グレー 32GB | 8,410円~ |
SIMフリー | Zenfone 2 ZE551ML S4 ゴールド 32GB | 8,250円~ |
SIMフリー | Zenfone 2 ZE551ML S4 ブラック 32GB | 7,100円~ |
SIMフリー | Zenfone 2 ZE551ML S4 レッド 32GB | 10,389円~ |
SIMフリー | Zenfone 2 ZE551ML グレー 32GB | 6,020円~ |
SIMフリー | Zenfone 2 ZE551ML ゴールド 32GB | 5,330円~ |
SIMフリー | Zenfone 2 ZE551ML ブラック 32GB | 6,990円~ |
SIMフリー | Zenfone 2 Laser ZE500KL グレー 16GB | 4,950円~ |
SIMフリー | Zenfone 2 Laser ZE500KL ゴールド 16GB | 6,260円~ |
SIMフリー | Zenfone 2 Laser ZE500KL レッド 16GB | 5,200円~ |
SIMフリー | Zenfone 2 Laser ZE601KL グレー 32GB | 12,219円~ |
SIMフリー | Zenfone 2 Laser ZE601KL ゴールド 32GB | 12,060円~ |
SIMフリー | Zenfone 2 Laser ZE601KL レッド 32GB | 9,270円~ |
SIMフリー | Zenfone Selfie ピンク | 9,719円~ |
SIMフリー | Zenfone Selfie ホワイト | 7,460円~ |
SIMフリー | Zenfone Selfie アクアブルー | 7,530円~ |
SIMフリー | Zenfone Selfie パープル | 8,619円~ |
SIMフリー | HUAWEI Y6 ホワイト | 3,440円~ |
SIMフリー | HUAWEI Y6 ブラック | 3,440円~ |
SIMフリー | HUAWEI GR5 シルバー | 6,900円~ |
SIMフリー | HUAWEI GR5 ゴールド | 10,150円~ |
SIMフリー | HUAWEI GR5 グレイ | 11,260円~ |
SIMフリー | HUAWEI Mate S グレー | 13,929円~ |
SIMフリー | HUAWEI Mate S ミスティックシャンパン | 15,609円~ |
SIMフリー | HUAWEI Mate S ローズゴールド | 16,899円~ |
SIMフリー | HUAWEI P8 Max シルバー | 13,910円~ |
SIMフリー | HUAWEI P8 lite ブラック | 6,000円~ |
SIMフリー | HUAWEI P8 lite ホワイト | 7,489円~ |
SIMフリー | HUAWEI P8 lite ゴールド | 7,210円~ |
SIMフリー | FREETEL SAMURAI REI ブラック | 9,829円~ |
SIMフリー | FREETEL SAMURAI REI シルバー | 6,050円~ |
SIMフリー | FREETEL SAMURAI REI ピンク | 6,460円~ |
SIMフリー | FREETEL SAMURAI REI ゴールド | 10,009円~ |
SIMフリー | FREETEL MUSASHI ブラック | 6,859円~ |
SIMフリー | FREETEL MUSASHI ホワイト | 6,509円~ |
SIMフリー | FREETEL MUSASHI ゴールド | 5,969円~ |
SIMフリー | FREETEL Priori 3S LTE ブラック | 5,580円~ |
SIMフリー | FREETEL Priori 3S LTE ホワイト | 5,580円~ |
SIMフリー | FREETEL Priori 3S LTE ネイビー | 5,440円~ |
SIMフリー | FREETEL KATANA 02 | 6,489円~ |
SIMフリー | FREETEL KATANA 01 | 2,560円~ |
SIMフリー | FREETEL Priori 3 LTE ベージュ | 3,359円~ |
SIMフリー | FREETEL Priori 3 LTE ホワイト | 3,550円~ |
SIMフリー | FREETEL Priori 3 LTE ブラック | 3,190円~ |
SIMフリー | FREETEL Priori 3 LTE ブルー | 3,550円~ |
SIMフリー | FREETEL Priori 3 LTE レッド | 3,429円~ |
SIMフリー | FREETEL Priori 3 LTE オレンジ | 3,080円~ |
SIMフリー | FREETEL SAMURAI KIWAMI ブラック | 9,320円~ |
SIMフリー | FREETEL SAMURAI KIWAMI 和 | 12,109円~ |
SIMフリー | FREETEL SAMURAI MIYABI ゴールド | 4,519円~ |
SIMフリー | FREETEL SAMURAI MIYABI ホワイト | 4,530円~ |
SIMフリー | FREETEL SAMURAI MIYABI ブラック | 4,519円~ |
SIMフリー | ARROWS M02 ホワイト | 9,879円~ |
SIMフリー | ARROWS M02 ブラック | 9,899円~ |
docomo | ARROWS Fit F-01H アカ | 10,249円~ |
docomo | ARROWS Fit F-01H ミドリ | 12,179円~ |
docomo | ARROWS Fit F-01H シロ | 8,485円~ |
docomo | ARROWS Fit F-01H クロ | 9,080円~ |
docomo | ARROWS NX F-02H グリーン | 17,550円~ |
docomo | ARROWS NX F-02H ホワイト | 17,830円~ |
docomo | ARROWS NX F-02H ブラック | 17,550円~ |
docomo | ARROWS NX F-04G グリーン | 9,979円~ |
docomo | ARROWS NX F-04G ホワイト | 21,253円~ |
docomo | ARROWS NX F-04G ブラック | 16,729円~ |
SIMフリー | ARROWS M01 ホワイト | 6,859円~ |
SIMフリー | ARROWS M01 ブラック | 6,980円~ |
docomo | AQUOS ZETA SH-04H ホワイト | 5,679円~ |
docomo | AQUOS ZETA SH-01H ブラック | 18,250円~ |
docomo | AQUOS Compact SH-02H ブラック | 7,830円~ |
docomo | AQUOS Compact SH-02H シルバー | 7,830円~ |
au | AQUOS SHV32 ピンク | 10,020円~ |
au | AQUOS SHV32 ホワイト | 10,359円~ |
docomo | AQUOS ZETA SH-01F レッド | 4,790円~ |
docomo | AQUOS ZETA SH-01F ネイビー | 4,330円~ |
ジャンク製品買取
ジャンク品とはそのまま使える見込みがないほど故障・損耗し、本来の製品としての利用価値を失っている商品のことです。
当店ではデジタル家電・生活家電・携帯電話・デジカメ・PC周辺機器・ゲーム機器を、壊れていても高値で買取しています。
特に壊れたスマホ・パソコンの買取なら当店にお任せ下さい!
- 電源が入らない
- ボタンが反応しない
- 水没して動かない
- 液晶がヒビ割れた
- 充電できなくなった
- ヒビが入った
- 液晶が表示されない
- 古くて動かない
- 海外のメーカー
- 他社で買取を断られた
何でも高値買取致します!!
当店では、スマートホン・携帯電話・パソコンなどの修理も行なっているので高額で買取り致します。
高額で買い取れる理由
当店では、スマートホン・携帯電話・パソコンなどの修理も行なっています。
壊れたスマホやパソコンは、分解することで中古のパーツとして再利用が出来ます。これら中古パーツの価値を買取価格に還元することから、故障したパソコンでも高値買取が出来るのです。
安心のデータ消去
スマートホンやパソコンを手放すときに最も心配なのが個人情報のデータではないでしょうか?
買取後のデータ漏洩は、当店が全て負っているのでデータ消去を怠らないよう専用のデータ消去ソフトウェア(または物理破壊)を使用しまして、確実なデータ消去作業を行っております。